| Рейсы из Донецка в города (по алфавиту): | Дни отправления | Время отправления | Стоимость проезда | Обратно ( в Донецк ) дни и время отправления |
|---|---|---|---|---|
| АДЛЕР микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5500 руб. | 15:45 — 16:00 ежедневно |
| АЛЕКСЕЕВКА микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 4000 руб. | 11:00 ежедневно |
| АЛУШТА микроавтобус | ежедневно | 5:45 — 6:00 | 4000 руб. | 10:30 р-н автовокзала |
| БЕЛГОРОД микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 4000 руб. | 9:00 ежедневно |
| БИРЮЧ микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 4000 руб. | 10:30 ежедневно |
| ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД автобус | ежедневно | 9-9:20 | 6500 руб. | 10:00 ежедневно |
| ВОЛГОГРАД автобус | ежедневно | 18:20 | 7000 руб. | 4:30 ежедневно |
| ДЖАНКОЙ микроавтобус | ежедневно | 5:45 — 6:00 | 4000 руб. | 12:30 АЗС «Атан» |
| ДЖУБГА микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5000 руб. | 19:45 ежедневно |
| КАЗАНЬ автобус с пересадкой в Самаре | ежедневно | 18:20 | 16 000 руб | Ежедневно, 7 утра, ул. Саид — Галеева |
| КРАСНОДАР микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 3000 руб. | 22:00 ежедневно |
| КУРСК микроавтобус | ежедневно | 7 — 7:15 | 4500 руб | 7:00 ежедневно |
| ЛАЗАРЕВСКОЕ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5000 руб. | 18:00 ежедневно |
| ЛОО микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5000 руб. | 17:15 ежедневно |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — ДОНЕЦК автобус с пересадкой в Уфе | вторник, четверг и суббота | 4:00, Набережные Челны, Орловское Кольцо | 16 000 руб | Из Донецка в Набережные Челны рейсов нет. Рекомендуем автобус до Уфы |
| НОВЫЙ ОСКОЛ микроавтобус | ежедневно | 7-7:15 | 4000 руб. | 10:00 ежедневно |
| ОРЕНБУРГ автобус | ежедневно | 18:20 | 19 000 руб | 11:00 ежедневно |
| ПЕНЗА автобус с пересадкой в Саратове | ежедневно | 18:20 | 18 000 руб | ежедневно 19:00 ост. «Профкурсы», ул. Калинина, 107 |
| РОССОШЬ микроавтобус | ежедневно | 7-7:15 | 4000 руб. | 12:00 ежедневно |
| САМАРА автобус | ежедневно | 18:20 | 12 000 руб. | 16:30 ежедневно |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ автобус | ежедневно | 9-9:20 | 6500 руб. | 8:30 ежедневно |
| САРАТОВ автобус | ежедневно | 18:20 | 11 000 руб. | 23:30 ежедневно |
| СЕВАСТОПОЛЬ микроавтобус | ежедневно | 5:45 — 6:00 | 4000 руб. | 8:00 Стадион «Севастополь», ул. Брестская, 21 |
| СИМФЕРОПОЛЬ микроавтобус | ежедневно | 5:45 — 6:00 | 4000 руб. | 11:30 ГМ «Ашан» |
| СОЧИ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5000 руб. | 16:45 ежедневно |
| СЫЗРАНЬ автобус | ежедневно | 18:20 | 12 000 руб. | 19:30 ежедневно АЗС Роснефть, Московский пр, 10 |
| ТВЕРЬ автобус | ежедневно | 9-9:20 | 6500 руб. | 14:30 ежедневно |
| ТОЛЬЯТТИ автобус | ежедневно | 18:20 | 12 000 руб. | 17:30 ежедневно |
| ТУАПСЕ микроавтобус | ежедневно | 13:00 | 5000 руб. | 18:45 ежедневно |
| УКРАИНА микроавтобусы | по чётным числам | 9-16:00 | 25 000 руб | 9-16:00 ежедневно |
| УЛЬЯНОВСК автобус с пересадкой в Сызрани | ежедневно | 18:20 | 16 000 руб | ежедневно 16:30 ТЦ Айсберг |
| УФА автобус | ежедневно | 18:20 | 15 000 руб. | 11:00 ежедневно |
| ЯЛТА микроавтобус | ежедневно | 5:45 — 6:00 | 4000 руб. | 9:30, р-н автовокзала |
