| Рейс | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Антрацит — Анапа | ежедневно | 19:30 | Ёлочки | 4500 руб | ежедневно 18:00 |
| Антрацит — Бердянск | пн / ср / пт | 5:30 | ТЦ «Россия» | 3000 рублей | пн / ср / пт 12-13:00 |
| Антрацит — Геленджик | ежедневно | 19:30 | Ёлочки | 4500 рублей | ежедневно 16:00 АВ |
| Антрацит — Ейск | ежедневно | 21:30 | Ёлочки | 2500 руб | ежедневно 10:00 ул.Шмидта |
| Антрацит — Краснодар | ежедневно | 19:30 | Ёлочки | 4000 руб | ежедневно 21:30 АС-2 |
| Антрацит — Москва | ср / сб | 16:20 | ун.Россия | 6000 руб | чт / вс 16:00 м.Котельники |
| Антрацит — Новороссийск | ежедневно | 19:30 | Ёлочки | 4500 руб | ежедневно 17:00 Metro |
| Антрацит — Ростов | ежедневно | 8:00 | Автовокзал | 1200 рублей | ежедневно 14:50 АВ Главный |
| Антрацит — Санкт-Петербург | по нечётным числам | 11:50 | Автовокзал | 6500 рублей | по нечётным, 8:30 метро Волковская |
| Антрацит — Урзуф | пн / ср / пт | 5:30 | ТЦ «Россия» | 3000 рублей | пн / ср / пт 12-13:00 |
