| Рейсы из Краснодона в города ( по алфавиту) | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | ежедневно ежедневно | 16:40 19:00 | Кристалл Кристалл | 6500 руб 6500 руб Детям до 12 лет — 3500 руб | ежедневно Из Сухума — 9:00 Из Н.Афона — 9:40 Из Пицунды — 10:30 Из Гагр — 11:00 |
| Адлер | ежедневно ежедневно | 16:40 19:00 | Кристалл Кристалл | 5500 руб 5500 руб | 13:00, ул. Лавровая 15:15, аэропорт |
| Алушта через мост автобус | ежедневно | 13:00 | Кристалл | 5000 руб | ежедневно, 20:30 Автовокзал |
| Алушта через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция | 5000 руб | ежедневно 16:00 Остановка, ул. Снежковой, 28 |
| Анапа | ежедневно ежедневно | 18:40 19:00 | Автовокзал Кристалл | 4500 руб 4500 руб | 14:40 Автовокзал 18:00 ГМ Магнит |
| Армавир | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Архипо-Осиповка | ежедневно | 17:50 | Кристалл | 4000 руб, с 1 июля — 4500 руб. | ежедневно 17:30 |
| Волгоград | ежедневно | 22:10 | Автовокзал | 5000 руб | ежедневно 4:00 |
| Геленджик автобус | ежедневно | 17:50 | Кристалл | 4000 руб, с 1 июля — 4500 руб. | ежедневно 17:00 |
| Геленджик микроавтобус | ежедневно | 19:00 | Кристалл | 4500 рублей | ежедневно 16:00 Автовокзал |
| Днепр | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Днепр-25000 руб Из Днепра — 360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Ейск | ежедневно | 7:45 и 21:45 | Автостанция, Кристалл | 3500 руб | ежедневно 21:00 и 12:30 ул.Шмидта |
| Ереван | ежедневно | 7:30 | Кристалл | 15500 руб | ежедневно 9:00 АВ |
| Ессентуки | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:30 АВ |
| Железноводск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:30 АВ |
| Кабардинка | ежедневно | 17:50 | Кристалл | 4000 руб, с 1 июля — 4500 руб. | ежедневно 16:00 |
| Казань с пересадкой в Самаре | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 13 000 руб | Из Казани ежедневно в 7 утра, ул. Саид — Галеева |
| Калуга | ежедневно | 14:00 | Кристалл | 5500 руб | ежедневно 16:00 ГМ Линия, ул. Московская |
| Каменск — Шахтинский | ежедневно, кроме вторника | 8:00 | Автостанция | 1000 руб | ежедневно, кроме вторника 11:40 автовокзал |
| Керчь через мост автобус | ежедневно | 15:00 | Кристалл | 5000 руб | ежедневно 0:20 9 км. |
| Керчь через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция, остановка | 5000 руб | ежедневно 20:00 9 км. |
| Киев | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Киев — 25000 руб Из Киева — 310 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Кисловодск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 17:00 АВ |
| Коктебель через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция, остановка | 5500 рублей | ежедневно 18:15 Автостанция, остановка |
| Краснодар | ежедневно ежедневно | 18:40 19:00 | Автостанция Кристалл | 3800 руб 3800 руб | 19:00, АС-1 20:30, АС-2 |
| Минеральные Воды | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 19:00 АВ |
| Москва автобусы | ежедневно | дневные и вечерние рейсы | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | дневные и вечерние рейсы |
| Москва микроавтобус | вторник, пятница и воскресенье | 7:00 | Автостанция, Кристалл | 5500 руб | пн, ср, сб 6:00 м.Красногвардейская |
| Набережные Челны — Краснодон с пересадкой в Уфе | ежедневно | 4:00 | Набережные Челны, Орловское кольцо | 13 000 руб | Из Краснодона в Набережные Челны рейсов нет. Рекомендуем автобус до Уфы |
| Невинномысск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 20:30 АВ |
| Новороссийск | ежедневно ежедневно | 18:40 19:00 | Автостанция Кристалл | 4500 руб 4500 руб | 16:15, ГМ Metro 17:00, ГМ Metro |
| Оренбург с пересадкой в Сызрани | ежедневно | 22:15 | Кристалл | 17 000 руб | ежедневно 11:00 |
| Пенза — Краснодон с пересадкой в Саратове | ежедневно | 19:30 | Пенза, Автовокзал | 15 000 руб | Из Краснодона в Пензу рейсов нет. Рекомендуем автобус до Саратова |
| Полтава | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Полтаву — 25000 руб Из Полтавы- 360 евро | ежедневно, 8-18:00, Макдональдс |
| Пятигорск | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 5000 руб | вт, чт, вс 18:00 АВ |
| Ростов | ежедневно ежедневно по нечётным ежедневно | 5:30 7:30 8:10 15:00 | АС, Кристалл АС, Кристалл АС, Кристалл АС, Кристалл | 2500 руб 2500 руб 1800 руб 2500 руб | ежедневно 7:30, 9:00 и 15:00, АВ. По нечётным — в 16:00 |
| Самара | ежедневно | 22:10 | ТЦ Кристалл | 8000 руб | ежедневно 16:30 аэропорт |
| Саратов | ежедневно | 22:10 | ТЦ Кристалл | 7000 рублей | ежедневно 23:30 пр.Строителей |
| Севастополь через мост автобус | ежедневно | 15:00 | Кристалл | 5000 рублей | ежедневно 18:30 5 км. |
| Симферополь через мост автобус | ежедневно | 15:00 | Кристалл | 5000 рублей | ежедневно 21:45 Ж.д.вокзал |
| Симферополь через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция | 5000 руб | ежедневно 17:00 Гостиница Москва, ул. Киевская, 2 |
| Сочи | ежедневно ежедневно | 16:40 19:00 | Кристалл Кристалл | 5500 руб 5500 руб | 14:00, АВ 15:45 , АЗС Роснефть, ул. Виноградная, 272 |
| Ставрополь | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 21:00 АС Южная |
| Судак через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция, остановка | 5500 руб | ежедневно 18:10 Остановка Дет. сад 3, возле автостанции |
| Сызрань | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 8000 рублей | ежедневно 19:00 пр.Московский |
| Тихорецк | понедельник, среда и суббота | 18:45 | Автостанция, Кристалл | 4500 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Тбилиси | ежедневно | 7:30 | Кристалл | 12500 руб | ежедневно 17:30 АВ Ортачала |
| Тольятти | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 8000 рублей | ежедневно 17:00 Жигулёв.море |
| Тула | ежедневно | 14:00 | Кристалл | 5000 рублей | ежедневно 18:00 автовокзал |
| Ульяновск — Краснодон с пересадкой в Сызрани | ежедневно | 16:30 | Ульяновск, ТЦ Айсберг | 13 000 рублей | Из Краснодона в Ульяновск рейсов нет. Рекомендуем автобус до Сызрани |
| Уфа | ежедневно | 22:10 | Кристалл | 11 000 рублей | ежедневно 11:00 АВ |
| Феодосия через мост автобус | ежедневно | 15:00 | Кристалл | 5000 руб | ежедневно 23:20 АЗС Атан, Керченское ш, 27д |
| Феодосия через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция, остановка | 5000 руб | ежедневно 19:15 АЗС Атан, Керченское ш, 27д |
| Харьков | по чётным числам | 8-18:00 | Автостанция, Кристалл | В Харьков — 25000 руб Из Харькова-360 евро | ежедневно, 8-18:00, ж.д. вокзал |
| Ялта через мост автобус | ежедневно | 15:00 | Кристалл | 5000 руб | ежедневно 19:30 кафе «Горец» |
| Ялта через мост микроавтобус | ежедневно | 16:45 | Автостанция, остановка | 5000 руб | ежедневно 15:00 Автостанция |
