| Рейсы из Кр.Луча в города (по алфавиту) | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Анапа | ежедневно | 19:00 | Мастер | 4500 рублей | 18:00 Анап.шоссе,14 |
| Бердянск | пн / ср / пт | 5:50 | Мастер | 3000 рублей | пн / ср / пт 12-13:00 |
| Волгоград | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 7000 рублей | ежедневно 4:30 |
| Геленджик | ежедневно | 19:00 | Мастер | 4500 рублей | ежедневно 16:00 Новый АВ |
| Казань с пересадкой в Самаре | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 16 000 рублей | Из Казани ежедневно, в 7 утра. Ул. Саид — Галеева |
| Краснодар | ежедневно | 19:00 | Мастер | 4000 руб | ежедневно 21:30 АС-2 |
| Москва | ср / сб | 16:00 | Мастер | 6000 руб | чт / вс 16:00 м.Котельники |
| Набережные Челны — Красный Луч с пересадкой в Уфе | вторник, четверг и суббота | 4:00 утра | Набережные Челны, Орловское кольцо | 16 000 руб | Из Красного Луча в Набережные Челны рейсов нет. Рекомендуем автобус до Уфы |
| Новороссийск | ежедневно | 19:00 | Мастер | 4500 руб | ежедневно 17:00 Metro |
| Оренбург | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 19 000 руб | ежедневно 11:00 |
| Пенза с пересадкой в Саратове | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 18 000 руб | ежедневно 19:00 ост. Профкурсы |
| Ростов | ежедневно | 7:30 | Автовокзал | 1350 руб | ежедневно 14:50 АВ Главный |
| Самара | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 12 000 рублей | 17:00 ежедневно |
| Санкт-Петербург | по нечётн | 11:30 | Автовокзал | 6500 рублей | по нечётным, 8:30 метро Волковская |
| Саратов | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 11 000 рублей | 23:30 ежедневно |
| Сызрань | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 12 000 рублей | 19:30 ежедневно |
| Тольятти | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 12 000 рублей | 17:30 ежедневно |
| Ульяновск с пересадкой в Сызрани | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 16 000 рублей | 16:30 ежедневно |
| Урзуф | пн ср пт | 5:50 | Мастер | 3000 рублей | пн / ср / пт 12-13:00 |
| Уфа | ежедневно | 20:20 | Автовокзал | 15 000 рублей | 11:00 АВ ежедневно |
