| Рейс | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость проезда | Обратно |
|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | ежедневно ежедневно | 17:20 19:30 | Автостанция Автостанция | 6500 руб 6500 руб Детям до 12 лет — 3500 руб | ежедневно Из Сухума — 9:00 Из Н.Афона — 9:40 Из Пицунды — 10:30 Из Гагр — 11:00 |
| Адлер | ежедневно ежедневно | 17:20 19:30 | Автостанция Автостанция | 5500 руб 5500 руб | ежедневно 13:00 ул.Лавровая |
| Алушта через мост автобус 50+ мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 20:00 Автостанция |
| Алушта через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 16:00 Остановка, ул. Снежковой, 28 |
| Анапа | ежедневно | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | ежедневно 17:00 ГМ Магнит |
| Армавир | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Архипо-Осиповка | ежедневно | 18:30 | Интернат | 4500 руб. | ежедневно 17:30 |
| Геленджик автобус | ежедневно | 18:30 | Интернат | 4500 руб. | ежедневно 17:00 |
| Геленджик микроавтобус | ежедневно | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | ежедневно 16:00 Автовокзал |
| Ейск | ежедневно | 8:00 и 22:00 | Автостанция | 3500 руб | 12:30 и 21:00 ул.Шмидта |
| Ереван | ежедневно | 8:00 | Автостанция | 15500 руб | ежедневно 9:00 АВ |
| Ессентуки | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 17:30 АВ |
| Железноводск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 18:30 АВ |
| Кабардинка | ежедневно | 18:30 | Интернат | 4500 руб. | ежедневно 16:00 |
| Керчь через мост автобус 50+ мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 0:20 9 км. |
| Керчь через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 20:00 9 км. |
| Кисловодск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 17:00 АВ |
| Коктебель через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 6000 руб | ежедневно 18:50 Автостанция, остановка |
| Краснодар | ежедневно | 7:40 и 19:15 | Автостанция | 4000 руб | ежедневно 21:00 АС-2,Катюша |
| Мин.воды | понедельник, среда и суббота | 19:00 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 19:00 АВ |
| Москва | вторник, пятница и воскресенье | 7:15 | Автостанция | 5500 руб | пн, ср, сб 6:00 м.Красногвардейская |
| Невинномысск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 20:30 АВ |
| Новороссийск | ежедневно | 19:15 | Автостанция | 4500 руб | ежедневно 17:00 ГМ Metro |
| Пятигорск | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 6000 руб | вт, чт, вс 18:00 АВ |
| Ростов | ежедневно ежедневно ежедневно | 6:00 8:00 15:30 | Автостанция Автостанция Автостанция | 2200 руб 2500 руб 2500 руб | ежедневно 7:30, 9:00 и 15:00 АВ |
| Севастополь через мост автобус 50+ мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 18:30 5 км. |
| Симферополь через мост автобус 50+ мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 21:45 Ж.д. вокзал |
| Симферополь через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 17:00 гостиница Москва, ул. Киевская, 2 |
| Сочи | ежедневно ежедневно | 17:20 19:30 | Автостанция Автостанция | 5500 руб 5500 руб | 14:00, ул. Титова 15:45, АЗС Роснефть, ул. Виноградная, 272 |
| Ставрополь | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 21:30 АВ |
| Судак через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 6000 руб | ежедневно 18:10 Остановка Дет. сад 3, возле автостанции |
| Тбилиси | ежедневно | 8:00 | Автостанция | 12500 руб | ежедневно 17:30 АВ Ортачала |
| Тихорецк | понедельник, среда и суббота | 19:15 | Автостанция | 5000 руб | вт, чт, вс 23:30 АВ |
| Тула | вторник, пятница и воскресенье | 7:15 | Автостанция | 5500 руб | пн, ср, сб 8-8:30 автовокзал |
| Феодосия через мост автобус 50+мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 23:20 АЗС АТАН, Керченское ш, 27д |
| Феодосия через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 19:15 АЗС АТАН, Керченское ш, 27д |
| Ялта через мост автобус 50+ мест | ежедневно | 15:30 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 19:30 кафе Горец |
| Ялта через мост микроавтобус 18 мест | ежедневно | 17:10 | Автостанция | 5500 руб | ежедневно 15:00 Автостанция |
